Jornada 1 (24-09-2011) | |||||||||||||||||||||||||||||
BERGE F.S. | 4 - 4 | URREA F.S. | |||||||||||||||||||||||||||
MONTALBAN F.S. | 4 - 1 | LA MATA F.S. | |||||||||||||||||||||||||||
ANDORRA-POLIDEPORTIVO | 6 - 3 | CASPE-F.S. | |||||||||||||||||||||||||||
MOSQUERUELA-F.S. | 4 - 1 | NONASPE-U.D. | |||||||||||||||||||||||||||
ESTERCUEL F.S. | 3 - 4 | MAELLA F.S. | |||||||||||||||||||||||||||
MUEBLES MELIBEL ALCORISA | 4 - 2 | ESCUCHA TERRITORIO MINERO | |||||||||||||||||||||||||||
MUSEO MINERO | 1 - 1 | ARIÑO F.S. |
Tras disputar un partido en el que el Ariño disparó a puerta hasta aburrirse pero con poca fortuna (gracias a los super porteros del Escucha) en la clasificación general queda situado en un octavo lugar, encabezando la lista el Andorra-Polideportivo y como farolillo de cola el Nonaspe U.D.
El próximo sábado a las 18:00 h jugamos en casa contra el Muebles Melibel Alcorisa, y allí estaremos para animar a nuestro equipo.
____________________________
No hay comentarios:
Publicar un comentario